Description
PREMIUM PYRAMID SCREWS
For Quick Outdoor Deck Installation
| Geometric properties | Nominal Ø [mm] | 5.2 |
| Shaft Øs [mm] | 3.8 | |
| Inner Øi [mm] | 3.4 | |
| Mechanical properties | Tensile Rm [Mpa] | ≥700 |
| Yield Rp0.2 [Mpa] | ≥500 | |
| Shearτ[KN] | 1.2 | |
| Surface hardness [HV] | / | |
| Core hardness [HV] | ≥240 | |
| Torque [N·m] | ≥5.6 | |
| Bending [°] | ≥45° |
